<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elevage de Céran &#187; Nos chevaux</title>
	<atom:link href="http://www.elevagedeceran.com/categorie/nos-chevaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elevagedeceran.com</link>
	<description>Élevage de chevaux de sport Anglo-Arabes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ambre de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ambre-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ambre-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Ambre de Céran est née le 20 Avril 2010. c&#8217;est la fille de Laudator (SFA) et d&#8217;Eulipe de Céran. Laudator  est un étalon très qualiteux, styliste avec un bon caractère, il est par Narcos II et Uriosa par Franc Ryk (PS) et Furiosa par Night and Day; il a un BSO de +15 (0.60) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambre de Céran est née le 20 Avril 2010. c&#8217;est la fille de Laudator (SFA) et d&#8217;Eulipe de Céran. Laudator  est un étalon très qualiteux, styliste avec un bon caractère, il est par Narcos II et Uriosa par Franc Ryk (PS) et Furiosa par Night and Day; il a un BSO de +15 (0.60) et des ISO de 143 (0.92) en 2006, de 141 en 2007 , de 146 (0.95) en 2008 et de 152 (0.96) en 2009. Eulipe de Céran est une fille de Fougueux et de Tulipe de Mansot, elle a aussi gagné à un bon niveau ISO de 141 (0.93) en 2003.<br />
Ambre de Céran est une pouliche AACR avec de l&#8217;étendue, distinguée, qui galope bien et est sociable par rapport à l&#8217;homme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ambre-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/viva-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/viva-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Viva de Céran, fille d&#8217;Opaline de Céran (Fusain du Defey et Créole de Mansot), est née le 14/10/2009. Son père est Spirit de Sistels cheval SFA par Flyer (NL) et Kala d&#8217;O (SFA); Flyer a bien tourné en CSI avec Philippe Rozier et il est par Voltaire et mère par Ramiro; Kala d&#8217;O est une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viva de Céran, fille d&#8217;Opaline de Céran (Fusain du Defey et Créole de Mansot), est née le 14/10/2009. Son père est Spirit de Sistels cheval SFA par Flyer (NL) et Kala d&#8217;O (SFA); Flyer a bien tourné en CSI avec Philippe Rozier et il est par Voltaire et mère par Ramiro; Kala d&#8217;O est une fille du PS US Lesotho et de Cytise V fille de Double Espoir et de Josaphat par Dyonisos II et Casbah par Hylène (bonne souche AA).<br />
Viva est OC (origine constatée) mais ne peut pas être inscrite à la naissance dans le stud book SF car son père  est un mâle non approuvé SF, il faut donc attendre qu&#8217;elle gagne! Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est une pouliche d&#8217;un bon modèle assez puissante avec de l&#8217;os et du sang, elle a un caractère assez affirmé mais coopère gentiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/viva-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendetta de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/vendetta-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/vendetta-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Cette  belle pouliche alezane s&#8217;inscrit dans la continuité de nos précédents Tinka&#8217;s Boy : elle est très énergique, puissante (dos très fort) et se déplace très bien.  Sa gentillesse associée à un caractère bien trempé la rendent particulièrement attachante.
Voir les vidéos de son père
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette  belle pouliche alezane s&#8217;inscrit dans la continuité de nos précédents Tinka&#8217;s Boy : elle est très énergique, puissante (dos très fort) et se déplace très bien.  Sa gentillesse associée à un caractère bien trempé la rendent particulièrement attachante.<br />
Voir les vidéos de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mYyE2lKSgU&amp;width=800&amp;height=500" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Performances de Tinka's Boy">Tinka's Boy</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FU4k3rl2iVk&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.beligneuxleharas.com/Etalons/Tinka_boy/tinka.htm?iframe=true&amp;width=800&amp;height=625" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Fiche de Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Se1xcDMODUE&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Serenade - Fille de Tinka's Boy"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/vendetta-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velours de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Beau poulain AACR (anglo-arabe de croisement avec 27,64% de sang arabe) ayant de l&#8217;étendue. Il a un très bon caractère et de très bonnes origines avec le sang de Galoubet, Almé, Stella, Quick Star, Classic Touch, Quatar de Plapé et Vertu.
Voir la vidéo de son père
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beau poulain AACR (anglo-arabe de croisement avec 27,64% de sang arabe) ayant de l&#8217;étendue. Il a un très bon caractère et de très bonnes origines avec le sang de Galoubet, Almé, Stella, Quick Star, Classic Touch, Quatar de Plapé et Vertu.<br />
Voir la vidéo de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OBnLpk9s4FE&amp;width=800&amp;height=470" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Salon des Etalons de St Lô 2009 : Quality Touch">Quality Touch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unika&#8217;s de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/unikas-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/unikas-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Belle pouliche (AACR) dotée d’une puissance extraordinaire. Unika’s a beaucoup de sang et de très belles allures. Pouliche hors du commun.
Voir les vidéos de son père
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle pouliche (AACR) dotée d’une puissance extraordinaire. Unika’s a beaucoup de sang et de très belles allures. Pouliche hors du commun.<br />
Voir les vidéos de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mYyE2lKSgU&amp;width=800&amp;height=500" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Performances de Tinka's Boy">Tinka's Boy</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FU4k3rl2iVk&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.beligneuxleharas.com/Etalons/Tinka_boy/tinka.htm?iframe=true&amp;width=800&amp;height=625" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Fiche de Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Se1xcDMODUE&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Serenade - Fille de Tinka's Boy"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/unikas-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulisca de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ulisca-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ulisca-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Jolie pouliche bai brune/grise AACR typée anglo avec du chic, se déplaçant bien avec souplesse. Elle a de très bonnes origines avec le sang de Almé, Jalisco B, Stella, Olisco, Double Espoir, Quatar de Plapé et Vertu.
Voir la vidéo de son père
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jolie pouliche bai brune/grise AACR typée anglo avec du chic, se déplaçant bien avec souplesse. Elle a de très bonnes origines avec le sang de Almé, Jalisco B, Stella, Olisco, Double Espoir, Quatar de Plapé et Vertu.<br />
Voir la vidéo de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sgMKEONQpKk&amp;width=800&amp;height=470" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Salon des Etalons de St Lô 2009 : Iolisco de Quinhon">Iolisco de Quinhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ulisca-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiboy de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiboy-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiboy-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Mâle alezan AACR (anglo-arabe de croisement).
Tiboy est un poulain splendide. Il ressemble énormément à Tinka&#8217;s Boy . Il a beaucoup de rayons, du sang et de très bonnes allures (vainqueur du concours départemental des foals). Etalonnable. Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâle alezan AACR (anglo-arabe de croisement).<br />
Tiboy est un poulain splendide. Il ressemble énormément à Tinka&#8217;s Boy . Il a beaucoup de rayons, du sang et de très bonnes allures (vainqueur du concours départemental des foals). Etalonnable. Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de Céran (Grand Prix Pro 2), etc …  Il est le dernier produit de cette très bonne poulinière .<br />
Voir les vidéos de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mYyE2lKSgU&amp;width=800&amp;height=500" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Performances de Tinka's Boy">Tinka's Boy</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FU4k3rl2iVk&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.beligneuxleharas.com/Etalons/Tinka_boy/tinka.htm?iframe=true&amp;width=800&amp;height=625" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Fiche de Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Se1xcDMODUE&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Serenade - Fille de Tinka's Boy"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiboy-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mâle gris anglo-arabe avec un beau modèle. Les deux premiers produits de sa mère Quirielle et Rhéa sautent toutes les deux très bien. Prometteur, il peut être étalonnable. Sa mère Kaprice de Céran (par Quatar du Plapé) est la sœur d’Exocet de Céran et la propre sœur de Cathare de Céran (mère de Cielgris à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâle gris anglo-arabe avec un beau modèle. Les deux premiers produits de sa mère Quirielle et Rhéa sautent toutes les deux très bien. Prometteur, il peut être étalonnable. Sa mère Kaprice de Céran (par Quatar du Plapé) est la sœur d’Exocet de Céran et la propre sœur de Cathare de Céran (mère de Cielgris à Lamblardie).</p>
<p>Son père, Rheingold de Luyne a effectué sa carrière en Italie et a été un bon gagnant international. (CSI et CSIO)</p>
<p>En 1996, il était 9ème au Jeux Olympiques d&#8217;ATLANTA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiptop de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiptop-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiptop-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mâle gris AACR (anglo-arabe de croisement).
Très beau poulain avec beaucoup de force de taille et une très bonne locomotion. C’est un male très sérieux qui sort de l’ordinaire : peut être étalonnable.
Sa mère Plume est une belle jument de 1 m 72, elle est le croisement de nos deux origines. Elle est le concentré à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâle gris AACR (anglo-arabe de croisement).<br />
Très beau poulain avec beaucoup de force de taille et une très bonne locomotion. C’est un male très sérieux qui sort de l’ordinaire : peut être étalonnable.<br />
Sa mère Plume est une belle jument de 1 m 72, elle est le croisement de nos deux origines. Elle est le concentré à peu d’exception près des meilleurs courants de sangs de l’anglo arabie. Elle commence sa carrière sportive sous la selle de Gautier Bouchard et montre énormément de qualités (gros potentiel).<br />
Voir les vidéos de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mYyE2lKSgU&amp;width=800&amp;height=500" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Performances de Tinka's Boy">Tinka's Boy</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FU4k3rl2iVk&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.beligneuxleharas.com/Etalons/Tinka_boy/tinka.htm?iframe=true&amp;width=800&amp;height=625" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Fiche de Tinka's Boy"></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Se1xcDMODUE&amp;width=800&amp;height=600" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Tinka's Serenade - Fille de Tinka's Boy"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/tiptop-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahida de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Jument alezane AACR.
Belle, puissante possédant de bonnes allures, elle est styliste et dégage beaucoup de force&#8230; Jument d’avenir. Elle va débuter en compétition de CSO   en 2010.
Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de Céran (Grand Prix Pro 2), etc …
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jument alezane AACR.<br />
Belle, puissante possédant de bonnes allures, elle est styliste et dégage beaucoup de force&#8230; Jument d’avenir. Elle va débuter en compétition de CSO   en 2010.<br />
Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de Céran (Grand Prix Pro 2), etc …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
