<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elevage de Céran &#187; Nos chevaux à vendre</title>
	<atom:link href="http://www.elevagedeceran.com/categorie/nos-chevaux-a-vendre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elevagedeceran.com</link>
	<description>Élevage de chevaux de sport Anglo-Arabes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Velours de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Beau poulain AACR (anglo-arabe de croisement avec 27,64% de sang arabe) ayant de l&#8217;étendue. Il a un très bon caractère et de très bonnes origines avec le sang de Galoubet, Almé, Stella, Quick Star, Classic Touch, Quatar de Plapé et Vertu.
Voir la vidéo de son père
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beau poulain AACR (anglo-arabe de croisement avec 27,64% de sang arabe) ayant de l&#8217;étendue. Il a un très bon caractère et de très bonnes origines avec le sang de Galoubet, Almé, Stella, Quick Star, Classic Touch, Quatar de Plapé et Vertu.<br />
Voir la vidéo de son père <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OBnLpk9s4FE&amp;width=800&amp;height=470" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Salon des Etalons de St Lô 2009 : Quality Touch">Quality Touch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/velours-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mâle gris anglo-arabe avec un beau modèle. Les deux premiers produits de sa mère Quirielle et Rhéa sautent toutes les deux très bien. Prometteur, il peut être étalonnable. Sa mère Kaprice de Céran (par Quatar du Plapé) est la sœur d’Exocet de Céran et la propre sœur de Cathare de Céran (mère de Cielgris à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâle gris anglo-arabe avec un beau modèle. Les deux premiers produits de sa mère Quirielle et Rhéa sautent toutes les deux très bien. Prometteur, il peut être étalonnable. Sa mère Kaprice de Céran (par Quatar du Plapé) est la sœur d’Exocet de Céran et la propre sœur de Cathare de Céran (mère de Cielgris à Lamblardie).</p>
<p>Son père, Rheingold de Luyne a effectué sa carrière en Italie et a été un bon gagnant international. (CSI et CSIO)</p>
<p>En 1996, il était 9ème au Jeux Olympiques d&#8217;ATLANTA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/totem-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahida de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Jument alezane AACR.
Belle, puissante possédant de bonnes allures, elle est styliste et dégage beaucoup de force&#8230; Jument d’avenir. Elle va débuter en compétition de CSO   en 2010.
Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de Céran (Grand Prix Pro 2), etc …
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jument alezane AACR.<br />
Belle, puissante possédant de bonnes allures, elle est styliste et dégage beaucoup de force&#8230; Jument d’avenir. Elle va débuter en compétition de CSO   en 2010.<br />
Sa mère Tébène a produit Eden de Céran (Grand Prix A1 en Espagne), Marquis de Céran HN, Lady de Céran (Grand Prix Pro 2), etc …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/sahida-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinquina de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/quinquina-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/quinquina-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Jument AACR très puissante gros moyens. Elle a été 1ère à la finale des AACR grande taille à Pompadour en 2007. Son père a gagné en CSO niveau coupe du monde et sa mère est la petite fille d&#8217;Ebène I et la soeur de nombreux gagnants dont Exocet de Céran; sa grand-mère maternelle Sapristi IV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jument AACR très puissante gros moyens. Elle a été 1ère à la finale des AACR grande taille à Pompadour en 2007. Son père a gagné en CSO niveau coupe du monde et sa mère est la petite fille d&#8217;Ebène I et la soeur de nombreux gagnants dont Exocet de Céran; sa grand-mère maternelle Sapristi IV a 8 points PACE. Le 19 juin  2008, Quinquina a sauté un oxer de 1,50 m de haut en liberté (à voir dans ses vidéos).  En 2009, elle a débuté en cycles classiques CSO, 5 ans B et A, où elle a fait 9 parcours sans fautes. En 2010, sur un premier parcours ( 1, 20 m à 1, 30m) elle est sans fautes et classée au chrono. Puis , elle a tourné en cycles classiques 6 ans A et elle a gagné le 2ème jour à Biarritz ( 17 mars). Elle saute avec beaucoup de force , elle a une grande action et du sang! Son cavalier est Daniel Faille: Tel: 06 09 48 47 71</p>
<p>(<a href="http://81.220.162.221:8082/AMI/servlet/wanvideo.Servlet.VisionLibre?videoId=47058&amp;iframe=true&amp;width=550&amp;height=570" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Quinquina montée par D. Faille - CIR à Pau en 5 ans B - Epreuve 1">vidéos de parcours au CIR </a> <a href="http://81.220.162.221:8082/AMI/servlet/wanvideo.Servlet.VisionLibre?videoId=47136&amp;iframe=true&amp;width=550&amp;height=570" rel="prettyPhoto[6tem9ShortCode]" title="Quinquina montée par D. Faille - CIR à Pau en 5 ans B - Epreuve 2"></a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/quinquina-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouranos de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ouranos-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ouranos-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2002 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hongre alezan .
Ouranos est un cheval de bonne taille. Il a débuté tardivement en concours, mais a participé dans le Var, en 2009, à des épreuves jusqu&#8217;à 1,20m. Revenu dans la région de Toulouse depuis fin 2009, nous pensons qu’il conviendra très bien à un amateur voulant courir des épreuves jusqu&#8217;à 1,25 m .
Il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hongre alezan .<br />
Ouranos est un cheval de bonne taille. Il a débuté tardivement en concours, mais a participé dans le Var, en 2009, à des épreuves jusqu&#8217;à 1,20m. Revenu dans la région de Toulouse depuis fin 2009, nous pensons qu’il conviendra très bien à un amateur voulant courir des épreuves jusqu&#8217;à 1,25 m .<br />
Il est le propre frère de l’étalon national Marquis de Céran (ISO 128 durant l’année des 6 ans sous la selle de Stéphane Lafouge)  et le frère utérin d&#8217;Eden de Céran qui couru les grands prix 1,50 m en Espagne ainsi que de Lady de Céran qui tourne en grands prix pro 2 dans le Var .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/ouranos-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opaline de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/opaline-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/opaline-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2001 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos chevaux à vendre]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>
		<category><![CDATA[Poulinières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Femelle baie. Très caline mais avec beaucoup de sang. Se déplace très bien; beaucoup d&#8217;énergie mais avec une bonne attitude; beaucoup d&#8217;aisance à l&#8217;obstacle. Ses deux parents sont performers en classe A de CSO et un propre frère de sa mère Danton de Mansaut a eu un indice 149 en CCE. Dans sa lignée, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Femelle baie. Très caline mais avec beaucoup de sang. Se déplace très bien; beaucoup d&#8217;énergie mais avec une bonne attitude; beaucoup d&#8217;aisance à l&#8217;obstacle. Ses deux parents sont performers en classe A de CSO et un propre frère de sa mère Danton de Mansaut a eu un indice 149 en CCE. Dans sa lignée, de nombreux autres gagnants en CSO. Elle a été première dans la catégorie &laquo;&nbsp;tailles moyennes&nbsp;&raquo; au concours de modèle et allures de Pauilhac (32) le 17 juin 2005. Tourne en CCE 4 ans en 2006, se classe 5ème à sa première sortie; et première à sa troisième sortie et elle s&#8217;est bien comportée à la finale à Pompadour (une vidéo existe). A 6 ans, elle se classe 4ème à son 1er CCE et 2ème à Verdalle le 2 Mai; elle fait un refus sur le cross à Pompadour le 19 juin. Elle se comporte convenablement au CIC* de Pompadour (idem finale des 6 ans).<br />
Très douée surtout en CSO mais est encore un peu compliquée en dressage; <strong>excellent</strong> potentiel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-chevaux/opaline-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
