<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elevage de Céran &#187; Nos anciens chevaux</title>
	<atom:link href="http://www.elevagedeceran.com/categorie/nos-anciens-chevaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elevagedeceran.com</link>
	<description>Élevage de chevaux de sport Anglo-Arabes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S Méralda de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/s-meralda/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/s-meralda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[S Méralda est une anglo-arabe chique avec assez de rayons et de taille. Elle aura de belles allures. Elle est expressive et énergique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S Méralda est une anglo-arabe chique avec assez de rayons et de taille. Elle aura de belles allures. Elle est expressive et énergique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/s-meralda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhapsodie de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/rhapsodie-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/rhapsodie-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2004 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Belle jument assez puissante avec de l&#8217;étendue. Belle action au trot, grande foulée au galop. Gentille et facile à monter. Franche et des bons moyens à l&#8217;obstacle. Elle a de bonnes origines tant par son père que par sa mère qui est la soeur utérine d&#8217;Exocet de Céran. A sa première sortie en CCE (Rodez) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle jument assez puissante avec de l&#8217;étendue. Belle action au trot, grande foulée au galop. Gentille et facile à monter. Franche et des bons moyens à l&#8217;obstacle. Elle a de bonnes origines tant par son père que par sa mère qui est la soeur utérine d&#8217;Exocet de Céran. A sa première sortie en CCE (Rodez) elle est double sans-faute et primée; de même à sa deuxième sortie à Pibrac. Elle est 5ème à Cognac ce 25 Mai, elle progresse bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/rhapsodie-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinola de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quinola-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quinola-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 21:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Alezan élégant avec de la taille. Classé premier des foals au concours départemental. Classé second au concours qualificatif des entiers de 3 ans à Sames le 24 juillet 2007 (1,63 m). Classé second à la finale des entiers de petite taille et quatrième des entiers AA et AACR toutes tailles confondues. Il a de belles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alezan élégant avec de la taille. Classé premier des foals au concours départemental. Classé second au concours qualificatif des entiers de 3 ans à Sames le 24 juillet 2007 (1,63 m). Classé second à la finale des entiers de petite taille et quatrième des entiers AA et AACR toutes tailles confondues. Il a de belles allures et un bon tempérament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quinola-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quirielle de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quirielle-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quirielle-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jument alezane AACR.
Quirielle est une jument de petite taille mais dotée d’un modèle très puissant. Elle a commencé en 2009 de façon brillante sa première année de concours , avant d&#8217;être vendue. C’est une jument très démonstrative : style, force, rapidité. Elle est très marquée Zandor Z autant dans son modèle que dans sa façon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jument alezane AACR.<br />
Quirielle est une jument de petite taille mais dotée d’un modèle très puissant. Elle a commencé en 2009 de façon brillante sa première année de concours , avant d&#8217;être vendue. C’est une jument très démonstrative : style, force, rapidité. Elle est très marquée Zandor Z autant dans son modèle que dans sa façon de sauter. Sa mère Kaprice de Céran (par Quatar du Plapé) est la sœur d’Exocet de Céran et la propre sœur de Cathare de Céran (mère de Cielgris à Lamblardie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/quirielle-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phebus de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/phebus-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/phebus-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2002 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Phebus débute la compétition en région toulousaine, il est très styliste et respectueux. Il fait le bonheur de sa cavalière Anne Laure Palau.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phebus débute la compétition en région toulousaine, il est très styliste et respectueux. Il fait le bonheur de sa cavalière Anne Laure Palau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/phebus-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odyssée de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/odyssee-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/odyssee-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2002 21:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine de Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Femelle grise, de grande taille, fille de Futée de Céran et d’Exocet de Céran.
Il s’agit là du croisement de nos deux lignées maternelles.
En 2002, elle a été classée première des foals au concours départemental.
Débourrée,elle semblait avoir un potentiel excellent pour l&#8217;obstacle,mais suite à un traumatisme elle a un basculement du bassin. Sa carrière sportive sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Femelle grise, de grande taille, fille de Futée de Céran et d’Exocet de Céran.<br />
Il s’agit là du croisement de nos deux lignées maternelles.<br />
En 2002, elle a été classée première des foals au concours départemental.<br />
Débourrée,elle semblait avoir un potentiel excellent pour l&#8217;obstacle,mais suite à un traumatisme elle a un basculement du bassin. Sa carrière sportive sera peut être compromise mais elle ferait une très bonne reproductrice. Vendue comme poulinière, elle a été saillie en 2009 par Tinka&#8217;s Boy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/odyssee-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optima de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/optima-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/optima-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2002 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Femelle baie. Très belle jument, tourne un peu en CCE 4 ans en 2006. Références familiales : soeur d&#8217;Exocet de Céran, Artagnan de Céran, Cathare de Céran, Hysope de Céran, et nièce de Tébène de Céran, Le regard noir, Opale de Céran et Robur II. Elle est assez puissante et rapide. En 2007, elle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Femelle baie. Très belle jument, tourne un peu en CCE 4 ans en 2006. Références familiales : soeur d&#8217;Exocet de Céran, Artagnan de Céran, Cathare de Céran, Hysope de Céran, et nièce de Tébène de Céran, Le regard noir, Opale de Céran et Robur II. Elle est assez puissante et rapide. En 2007, elle a fait un peu de CSO et commence à aller pas mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/optima-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadir de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/nadir-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/nadir-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2001 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ce fils de Sapristi IV a un modèle important (1.70m) et une grande action.
A 4 ans, il a été mis au travail chez un cavalier de CCE. Du modèle,de la force,des allures,des gros moyens,et facile. Apprend vite.  Bons résultats.
Deuxième prime à la finale à Pompadour mais en montrant de très bonnes choses. Classé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce fils de Sapristi IV a un modèle important (1.70m) et une grande action.<br />
A 4 ans, il a été mis au travail chez un cavalier de CCE. Du modèle,de la force,des allures,des gros moyens,et facile. Apprend vite.  Bons résultats.</p>
<p>Deuxième prime à la finale à Pompadour mais en montrant de très bonnes choses. Classé en CCE 5 ans le 10 Mars 2006 puis accidenté au pré. En 2007, il repart au travail pour faire du CSO où il a aussi de bonnes aptitudes. Il est un peu froid à la jambe mais cela ne l&#8217;empèche pas de sauter gros et de vouloir aller de l&#8217;autre côté des barres. Son père Prima d&#8217;or était comme ça ISO 167(98), 156(99), 163(00), 157(01)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/nadir-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messire de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/messire-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/messire-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elevage.6tem9-dev.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Très joli cheval bai avec un modèle assez important.
Il a beaucoup de force et se déplace très bien. Il a une très bonne origine (voir lignée Ebène I et impression sur notre site) Il est notamment le frère utérin d&#8217;Exocet de Céran, étalon national.
Bien qu&#8217;il ait participé en CSO à quelques épreuves en grand prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très joli cheval bai avec un modèle assez important.<br />
Il a beaucoup de force et se déplace très bien. Il a une très bonne origine (voir lignée Ebène I et impression sur notre site) Il est notamment le frère utérin d&#8217;Exocet de Céran, étalon national.</p>
<p>Bien qu&#8217;il ait participé en CSO à quelques épreuves en grand prix pro2, pour des raisons indépendantes de sa qualité, sa carrière a été tronquée. Il a été vendu en Alsace, à de jeunes cavaliers qui prennent beaucoup de plaisir avec lui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/messire-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquis de Céran</title>
		<link>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/marquis-de-ceran/</link>
		<comments>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/marquis-de-ceran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 1999 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos anciens chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Origine d'Ebène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elevagedeceran.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Mâle, alezan, fils de Tébène.
Modèle très élégant et sport, il a beaucoup d&#8217;aptitudes à l&#8217;obstacle. Acheté par les haras nationaux, il a effectué une bonne saison de 5 ans et une toute excellente première période dans les 6 ans avec Stéphane Lafouge ( au mois de juin, meilleur performer entier avec 2300 euros de gains. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâle, alezan, fils de Tébène.</p>
<p>Modèle très élégant et sport, il a beaucoup d&#8217;aptitudes à l&#8217;obstacle. Acheté par les haras nationaux, il a effectué une bonne saison de 5 ans et une toute excellente première période dans les 6 ans avec Stéphane Lafouge ( au mois de juin, meilleur performer entier avec 2300 euros de gains. Malheureusement suite à un accident à un jarret, sa carrière sportive prometteuse a été interrompue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elevagedeceran.com/nos-anciens-chevaux/marquis-de-ceran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
